Farmers Exchange - Cash Bids
|
Name | Notes | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Futures Price | Basis | Cash Price | Fut. Chg. |
WHEAT HRW | CASH | Feb 2025 | May 2025 | May 2025 | 558-0 | -65 | $4.93 | 5-0 |
WHEAT HRW | NC25 | May 2025 | Jul 2025 | Jul 2025 | 572-2 | -55 | $5.17 | 3-6 |
CORN | CASH | Feb 2025 | May 2025 | May 2025 | 484-2 | -30 | $4.54 | 3-0 |
CORN | NC 25 | Aug 2025 | Dec 2025 | Dec 2025 | 466-6 | -25 | $4.42 | 2-4 |
SOYBEANS | CASH | Feb 2025 | May 2025 | May 2025 | 1038-6 | -95 | $9.44 | 2-6 |
SOYBEANS | NC25 | Sep 2025 | Nov 2025 | Nov 2025 | 1034-2 | -80 | $9.54 | 4-4 |
|
Name | Notes | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Futures Price | Basis | Cash Price | Fut. Chg. |
WHEAT HRW | CASH | Feb 2025 | May 2025 | May 2025 | 558-0 | -65 | $4.93 | 5-0 |
WHEAT HRW | NC25 | May 2025 | Jul 2025 | Jul 2025 | 572-2 | -55 | $5.17 | 3-6 |
|
Name | Notes | Delivery Start | Delivery End | Basis Month | Futures Price | Basis | Cash Price | Fut. Chg. |
WHEAT HRW | CASH | Feb 2025 | May 2025 | May 2025 | 558-0 | -65 | $4.93 | 5-0 |
WHEAT HRW | NC25 | May 2025 | Jul 2025 | Jul 2025 | 572-2 | -55 | $5.17 | 3-6 |
CORN | CASH | Feb 2025 | May 2025 | May 2025 | 484-2 | -30 | $4.54 | 3-0 |
CORN | NC 25 | Aug 2025 | Dec 2025 | Dec 2025 | 466-6 | -25 | $4.42 | 2-4 |
MILO | CASH | Feb 2025 | May 2025 | May 2025 | 484-2 | -70 | $4.14 | 3-0 |
MILO | NC 25 | Aug 2025 | Dec 2025 | Dec 2025 | 466-6 | -60 | $4.07 | 2-4 |
SOYBEANS | CASH | Feb 2025 | May 2025 | May 2025 | 1038-6 | -95 | $9.44 | 2-6 |
SOYBEANS | NC25 | Sep 2025 | Nov 2025 | Nov 2025 | 1034-2 | -80 | $9.54 | 4-4 |
All grain prices are subject to change at any time. Cash bids are based on 10-minute delayed futures prices, unless otherwise noted. Prices current as of 02:44 PM CDT - Provided by Barchart |